Vrijdag 0.80-1.20 Aanvang 15.00
Zaterdag 0.80-1.35 Aanvang 09.00
Graag vooraf aangeven of de start een HC start is, opgave voor zaterdag is nog mogelijk!
wijzigingen enkel mailen naar wedstrijdsecretariaat@rv-staphorst.nl!
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Sharon Bruintjes | O'Jane | 0.80 | P | Vollenhove, RV. | 0 | 78,0 | 8,0 | |
2 | *Sanne Minnema | Ouitano HSH | Quite Capitol | 0.80 | P | Kuunderruters, RV. de | 0 | 77,5 | 8,0 |
3 | *Julia Ottevanger | Hayko P | Corland | 0.80 | P | Viribus Unitis, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 |
4 | Noah Pierik | Sunday | Karlos NPA | 0.80 | P | Avereest e.o., RV. | 0 | 75,0 | 7,5 |
5 | Ilona Altena | Olivier | Jardonnay Vdl | 0.80 | P | Vollenhove, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 |
6 | *Jan Willem van Spil | Norberlinus T | Hardwell | 0.80 | P | Woldruiters, RV. | 0 | 67,0 | 6,5 |
7 | Daniëlle Hiemstra | Pulanda Sb | Cape Coral RBF Z | 0.80 | P | Klein Oever B.V. | 4 | 71,0 | 7,0 |
8 | Amber Krul | PepperPendence | Comthago VDL | 0.80 | P | Boekweitruiters, RV. | 4 | 67,0 | 6,5 |
9 | *Noortje Bredewold | Let'S Dance | Nubalou W.Z. | 0.80 | P | Bergruiters, RV. | 12 | 73,5 | 7,5 |
10 | Charissa Waninge | Zafir | Zapatero VDL | 0.80 | P | Torenruiters, RV. | 17 | 68,0 | 7,0 |
x | Sharon Bruintjes | Rock Hudson | Rock Forever || | 0.80 | P | Vollenhove, RV. | Uit2 | ||
(HC) Gerwilmer Ton (HC) | NN | 0.80 | P | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | HC | ||||
(HC) Gerwilmer Ton (HC) | NN | 0.80 | P | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | HC | ||||
(HC) Lucrece Pomp - Aardenburg (HC) | Paula | Il est Balou | 0.80 | P | Stroomruiters, RV. | HC | |||
(HC) Noah Pierik (HC) | Sunday | Karlos NPA | 0.80 | P | Avereest e.o., RV. | HC | |||
(HC) Daniëlle Hiemstra (HC) | Pulanda Sb | Cape Coral RBF Z | 0.80 | P | Klein Oever B.V. | HC | |||
(HC) Lourenco Monnee (HC) | Vandetto | 0.80 | P | Randmeerruiters, RV. De | HC | ||||
(HC) Jan Beens (HC) | Pepper | 0.80 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | ||||
(HC) Geke Prins (HC) | OLIN | 0.80 | P | HCE Ruiters, RV. | HC | ||||
(HC) Lourenco Monnee (HC) | Chacoona | 0.80 | P | Randmeerruiters, RV. De | HC | ||||
(HC) *Noortje Bredewold (HC) | Let'S Dance | Nubalou W.Z. | 0.80 | P | Bergruiters, RV. | HC | |||
(HC) Lourenco Monnee (HC) | Vandetto | 0.80 | P | Randmeerruiters, RV. De | HC | ||||
(HC) Lourenco Monnee (HC) | Chacoona | 0.80 | P | Randmeerruiters, RV. De | HC | ||||
(HC) Sharon Bruintjes (HC) | Rock Hudson | Rock Forever || | 0.80 | P | Vollenhove, RV. | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid