Startlijst vrijdag, de wolden cup op de website of startlijsten.nl Aanvang 14:00
Startlijst Zaterdag aanvang 8,00. Geen inschrijving meer mogelijk.
Wijzigingen graag doorgeven via de mail op app 0612224911 (niet bellen!)
Kom optijd, we hebben veel deelname dus willen vlot doorwerken!
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Sanne Den Boer | Lubala J.B. | 1.00 | 0 | 90,0 | 9,0 | ||
2 | Sanne Broekman | Leens | Grandorado tn | 1.00 | Vrederuiters, RV. | 0 | 85,0 | 8,5 |
3 | *Demi de Waard | Look at me | Durango VDL | 1.00 | Steenwyck, RV. | 0 | 82,0 | 8,0 |
4 | *Marit Hoekstra | Nivalaya | Untouched | 1.00 | Flevoruiters, RV. | 0 | 78,0 | 8,0 |
5 | Anouk Hoorn | Centesima SR | 1.00 | 0 | 77,5 | 7,5 | ||
Ninah Teuben | Ombre Nox | Grandorado tn | 1.00 | Tempeliers, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | |
7 | *Louisa Pongers | Nero | Quasimodo Z | 1.00 | Heuvelruiters, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 |
Berdien Nijstad - Veuger | Mila | Il est Balou | 1.00 | Koekange e.o., RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | |
9 | Hannah Keizer | Coldplay Z | Casago | 1.00 | Deltaruiters, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 |
Joan Schoemaker | C.Faranta VDL Z | Carosso Vdl | 1.00 | Ceres, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | |
11 | Marit Van der Weerd | Nice-Star Vd Felixhoeve | Berlin | 1.00 | Deltaruiters, RV. | 0 | 74,0 | 7,0 |
12 | *Rikst Abma | Gennaro Z | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | Hanzeruiters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 |
13 | Cristina Friedrich | Quentchen-Glück | Quinta Real | 1.00 | Oostermoer, RV. RV. & PC. | 0 | 71,0 | 7,0 |
14 | *Jaimy-lee Rutze | Name-It Karla | Hardwell | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 |
15 | *Rachel Schuurhuis | Black Jack 198 | Quo Vados I | 1.00 | Laarhoeveruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 |
Gerco Van den Brink | OBajar" | Charleston | 1.00 | Avereest e.o., RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | |
Zoë Braakman | Mistery Lady | Juporterz Ksh | 1.00 | Nieuwleusen, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | |
18 | Amber Krul | Merlin Monroe | Berlin | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
19 | Martine Kroes | Ohio Newpeat Jb | Pommerol De Muze | 1.00 | Veenruiters, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 |
20 | Jade Kalshoven | Mademoiselle De Pomme J | Lamm de Fetan | 1.00 | Laarhoeveruiters, RV. | 0 | 65,0 | 6,5 |
Jarno Boer | Lizz | Freeman VDL | 1.00 | Stroomruiters, RV. | 0 | 65,0 | 6,5 | |
Eline van der Vinne | Fabian | Applaus | 1.00 | Laarhoeveruiters, RV. | 0 | 65,0 | 6,5 | |
23 | Aisha Smit | NANCYROOS VAN DE DRUIVENSTEIN | Untouched | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 87,5 | 9,0 |
24 | *Anouk Hoorn | BCO Amy Z | Aganix du Seigneur | 1.00 | Veenruiters, RV. | 4 | 77,5 | 7,5 |
25 | *Eline Koopmans | In de Gloria Z | Irish Wisky | 1.00 | Noordoostpolder, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 |
*Audrey Meesters | Nibolensky | Ibolensky | 1.00 | Woldruiters, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | |
*Marcel Schoemaker | A.Neandro-E Z | Atomic Z | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | |
28 | *Roxana Graman | Celana Z | Carrera VDL | 1.00 | Slagharen, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 |
29 | Carlijn Koersen | Mureusa | Berlin | 1.00 | Deltaruiters, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 |
30 | Amber Krul | Nassau | Pilothago | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 70,0 | 7,0 |
31 | *Lisa Kragt | Nodorette | Nubalou W.Z. | 1.00 | Nieuwleusen, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 |
Lewis Huisman | Newclary van HH | Diarado | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | |
33 | Jolanda Van der Kooi | Karel | El Salvador | 1.00 | Deltaruiters, RV. | 4 | 65,0 | 6,5 |
Henk Kwakkel | Ojaja | Jardonnay Vdl | 1.00 | Deltaruiters, RV. | 4 | 65,0 | 6,5 | |
Nina Klein | Maverick-St | Douglas | 1.00 | Ceres, RV. | 4 | 65,0 | 6,5 | |
Dianne Fuite | Il mio amore f | Dallas VDL | 1.00 | Zwartewaterruiters, RV. | 4 | 65,0 | 6,5 | |
37 | Yael Santing | Miss Trouble B | Obligado B | 1.00 | Ceres, RV. | 4 | 60,0 | 6,0 |
38 | *Jay-Lynn Oldeman | Olympia FdsTz | Van Gogh | 1.00 | Woldruiters, RV. | 8 | 75,0 | 7,5 |
Lucrece Pomp - Aardenburg | Lecoly | Gaultier VDL | 1.00 | Stroomruiters, RV. | 8 | 75,0 | 7,5 | |
40 | *Gwen Verhoef | Olavita | Cornets Acorado | 1.00 | Ericaruiters, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 |
Gerco Van den Brink | O'Neil | Quabri De L'Isle | 1.00 | Avereest e.o., RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | |
42 | *Sanne Broekman | Meadow | Arezzo VDL | 1.00 | Vrederuiters, RV. | 8 | 69,5 | 6,5 |
43 | *Angel Van Haver | Meelynn JLM | Je Maintiendrai | 1.00 | Vrederuiters, RV. | 8 | 65,0 | 6,5 |
44 | Nieck Westenbrink | Garpaccio W Z | George Z | 1.00 | Ceres, RV. | 8 | 60,0 | 6,0 |
45 | *Jari Broekman | Oh Heerlijk Helder | Heineken VK VDL | 1.00 | Vrederuiters, RV. | 12 | 70,0 | 7,0 |
46 | *Leonie Meijerink | Obalou Rnc | Il est Balou | 1.00 | Xenophon, RV. | 12 | 65,0 | 6,5 |
Henk Kamerman | Napoli | Hampshire VDL | 1.00 | Viribus Unitis, RV. | 12 | 65,0 | 6,5 | |
48 | Eline Meijerink | Naskilly Dd | Naico | 1.00 | Xenophon, RV. | 12 | 50,0 | 5,0 |
49 | *Roxana Graman | Zuperhero XX37 | 1.00 | 18 | 67,5 | 6,5 | ||
50 | *Jan Willem van Spil | Norah Z | Quasimodo Z | 1.00 | Woldruiters, RV. | 19 | 65,0 | 6,5 |
x | Daphne Stoeten | Karola | Great blue | 1.00 | Nieuwleusen, RV. | Uit2 | ||
*Anouk Van den Brink | Oakwood | Geradus | 1.00 | Avereest e.o., RV. | Vrijw | |||
*Dagmar van der Spek | Lollypop | Sandokan | 1.00 | Drentsche AA, RV. PSV De | NG | |||
(HC) Roel Harke (HC) | Nice Guy | Dakar VDL | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) *Chien-Hua Wang (HC) | Royal Flyn Z | Royal Feu | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | |||
(HC) *Maureen Bonder | Spirit | Stakkato Gold | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | |||
(HC) *Maureen Bonder (HC) | Spirit | Stakkato Gold | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | |||
(HC) Stijn Hokse (HC) | Nadir Hbc | Emir R | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Maureen Bonder (HC) | Coco | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | ||||
(HC) Maureen Bonder (HC) | Coco | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | ||||
(HC) Anja Moret (HC) | Neptunus | Corfilio T | 1.00 | Meppel e.o., RV. | HC | |||
(HC) Marjolein Heuvelmans (HC) | Mien Deern | Million Dollar van het Schaeck | 1.00 | Bogelscamp, RV. | HC | |||
(HC) Marjolein Heuvelmans (HC) | Mien Deern | Million Dollar van het Schaeck | 1.00 | Bogelscamp, RV. | HC | |||
(HC) Stijn Hokse (HC) | Mayflower | Il est Balou | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Roxana Graman (HC) | Jolig W. | Quidaro | 1.00 | Slagharen, RV. | HC | |||
(HC) Roel Harke (HC) | Nevada Field | Zirocco Blue | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Sigrid Bos (HC) | L'Etoulon Ak | Etoulon | 1.00 | Caprilli, RV. De | HC | |||
(HC) Aisha Smit (HC) | NANCYROOS VAN DE DRUIVENSTEIN | Untouched | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Anja Moret (HC) | Night-Light | Good Fellow VDL | 1.00 | Meppel e.o., RV. | HC | |||
(HC) Conan Wright (HC) | Louisiana Tcs | Entertainer | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | |||
(HC) Conan Wright (HC) | Louisiana Tcs | Entertainer | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | HC | |||
(HC) Marloes Bos (HC) | Dominant T Z | D'AGANIX 2000 Z | 1.00 | Caprilli, RV. De | HC | |||
(HC) Raymond Redder (HC) | Najaltha W | Verdi | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Roel Harke (HC) | Normantico | Hermantico | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Marloes Bos (HC) | Oslo H | 1.00 | Caprilli, RV. De | HC | ||||
(HC) Anouk Hoorn (HC) | Centesima SR | Comme Il Faut | 1.00 | Veenruiters, RV. | HC | |||
(HC) *Lisa Kragt (HC) | Nodorette | Nubalou W.Z. | 1.00 | Nieuwleusen, RV. | HC | |||
(HC) Sigrid Bos (HC) | L'Etoulon Ak | Etoulon | 1.00 | Caprilli, RV. De | HC | |||
(HC) Marloes Bos (HC) | Grace-Lynn Z | George Z | 1.00 | Caprilli, RV. De | HC | |||
(HC) Nieck Westenbrink (HC) | Garpaccio W Z | George Z | 1.00 | Ceres, RV. | HC | |||
(HC) Marloes Bos (HC) | Dominant T Z | D'AGANIX 2000 Z | 1.00 | Caprilli, RV. De | HC | |||
(HC) Jan Beens (HC) | OlindaE | Gaspahr | 1.00 | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Anja Moret (HC) | Night-Light | Good Fellow VDL | 1.00 | Meppel e.o., RV. | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val