Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Ine Zegeren | OrientO | Jacquet Go | 0.90 | Vrederuiters | 0 | 87,0 | 8,5 |
2 | *Anouk Huizinga | Oslo | Dallas VDL | 0.90 | Noordoostpolder | 0 | 85,0 | 8,5 |
3 | Tess De Winter | Moonshine | Insider Vdl | 0.90 | Tjongerruiters | 0 | 80,0 | 8,0 |
4 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | Eldorado van de Zeshoek | 0.90 | Marruters | 0 | 79,0 | 7,5 |
5 | *Rikst Abma | Gennaro Z | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | Hanzeruiters | 0 | 77,5 | 7,5 |
*Eline Koopmans | In de Gloria Z | Irish Wisky | 0.90 | Noordoostpolder | 0 | 77,5 | 7,5 | |
7 | *Jay-Lynn Oldeman | Olympia FdsTz | Van Gogh | 0.90 | Woldruiters | 0 | 72,5 | 7,0 |
8 | Koop Timmerman | Navy Blue Kt | Gaillard De La Pomme | 0.90 | Nieuwleusen | 0 | 70,0 | 7,0 |
Ilona Malestein | Omar | Van Gogh | 0.90 | Nieuwleusen | 0 | 70,0 | 7,0 | |
*Jari Broekman | Oh Heerlijk Helder | Heineken VK VDL | 0.90 | Vrederuiters | 0 | 70,0 | 7,0 | |
*Louisa Pongers | Nero | Quasimodo Z | 0.90 | Heuvelruiters | 0 | 70,0 | 7,0 | |
*Jan Willem van Spil | Norah Z | Quasimodo Z | 0.90 | Woldruiters | 0 | 70,0 | 7,0 | |
*Leonie Meijerink | Obalou Rnc | Il est Balou | 0.90 | Xenophon | 0 | 70,0 | 7,0 | |
14 | Lize Noeverman | Double Perfect | Oleon | 0.90 | Laarhoeveruiters | 0 | 68,0 | 7,0 |
15 | *Angel Van Haver | Meelynn JLM | Je Maintiendrai | 0.90 | Vrederuiters | 0 | 67,5 | 6,5 |
16 | Lydia Van der Sman | Oeh Lala J | Jardonnay Vdl | 0.90 | Veenruiters | 0 | 65,0 | 6,5 |
*Roxana Graman | Celana Z | Carrera VDL | 0.90 | Slagharen | 0 | 65,0 | 6,5 | |
*Sanne Broekman | Meadow | Arezzo VDL | 0.90 | Vrederuiters | 0 | 65,0 | 6,5 | |
19 | *Anouschka Wielink | NOUVEAU RS | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | Deltaruiters | 0 | 60,0 | 6,0 |
20 | *Rielke Roeland | N Joy | Gaspahr | 0.90 | Zwartewaterruiters | 0 | ||
21 | *Jaimy-lee Rutze | OhThe Karla | Jukebox | 0.90 | Boekweitruiters | 4 | 82,5 | 8,0 |
22 | *Marije Zomer | Madonja Mz | Naico | 0.90 | Viribus Unitis | 4 | 80,0 | 8,0 |
*Audrey Meesters | Nibolensky | Ibolensky | 0.90 | Woldruiters | 4 | 80,0 | 8,0 | |
24 | *Audrey Meesters | No Mercy | it's otto | 0.90 | Woldruiters | 4 | 75,0 | 7,5 |
*Marit Hoekstra | Nivalaya | Untouched | 0.90 | Flevoruiters | 4 | 75,0 | 7,5 | |
*Gwen Verhoef | Olavita | Cornets Acorado | 0.90 | Ericaruiters | 4 | 75,0 | 7,5 | |
27 | *Roxana Graman | Zuperhero XX37 | 0.90 | 4 | 72,5 | 7,0 | ||
28 | *Jantine Scheffer | Okeechobee | Comfortuna | 0.90 | Brocope | 4 | 70,0 | 7,0 |
Anouk Hoorn | BCO Bangles Z | Balou Du Rouet | 0.90 | Veenruiters | 4 | 70,0 | 7,0 | |
Demi Bouwmeester | Ocean | Pommerol De Muze | 0.90 | Hondsrug | 4 | 70,0 | 7,0 | |
Audrey Veltmaat | Palermo van de Leeuwerk | Harley Vdl | 0.90 | Heideruiters | 4 | 70,0 | 7,0 | |
32 | *Rachel Schuurhuis | Black Jack 198 | Quo Vados I | 0.90 | Laarhoeveruiters | 7 | 65,0 | 6,5 |
33 | Thamara Kloosterman | Moriena D | Carambole | 0.90 | Staphorst e.o. | 8 | 75,0 | 7,5 |
34 | Sanne Broekman | Leens | Grandorado tn | 0.90 | Vrederuiters | 8 | 74,0 | 7,0 |
35 | *Anouk Hoorn | BCO Amy Z | Aganix du Seigneur | 0.90 | Veenruiters | 8 | 70,0 | 7,0 |
36 | Marit Vrieling | Madelief | Gunner KS | 0.90 | Woldruiters | 9 | 65,5 | 6,5 |
37 | *Anouk Van den Brink | Oakwood | Geradus | 0.90 | Avereest e.o. | 12 | 80,0 | 8,0 |
38 | *Wendelie Flier | Hinault Junior | Hinault | 0.90 | Deltaruiters | 12 | 67,5 | 6,5 |
39 | Esther Lemmers | Mien Balou Van De Linthorst | Il est Balou | 0.90 | Rijden Is Kunst | 12 | 60,0 | 6,0 |
40 | Marthe Nijboer | Norman | Cohinoor | 0.90 | Nieuwleusen | 16 | 65,0 | 6,5 |
x | *Julia Ottevanger | Hayko P | Corland | 0.90 | Viribus Unitis | Uit2 | ||
*Dominique Krale | Nobleboy | Arezzo VDL | 0.90 | Staphorst e.o. | Uit2 | |||
(HC) Rielke Roeland (HC) | Noor | Jardonnay Vdl | 0.90 | Zwartewaterruiters | HC | |||
(HC) Rielke Roeland (HC) | Noor | Jardonnay Vdl | 0.90 | Zwartewaterruiters | HC | |||
(HC) Melissa Kloosterman (HC) | Macho From The Ditch At Bonnerhof | Eldorado van de Zeshoek | 0.90 | Marruters | HC | |||
(HC) Tess De Winter (HC) | Moonshine | Insider Vdl | 0.90 | Tjongerruiters | HC | |||
(HC) Demi Bouwmeester (HC) | Ocean | Pommerol De Muze | 0.90 | Hondsrug | HC | |||
(HC) Jan Beens (HC) | Orlando B | Milton Z | 0.90 | Zwartewaterruiters | HC | |||
(HC) *Chien-Hua Wang (HC) | Royal Flyn Z | Royal Feu | 0.90 | Boekweitruiters | HC | |||
(HC) Wilfred Harke (HC) | Octavia Slf | 0.90 | Staphorst e.o. | HC | ||||
(HC) Maureen Bonder (HC) | Ocean Gold | Harley Vdl | 0.90 | Boekweitruiters | HC | |||
(HC) Maureen Bonder (HC) | Ocean Gold | Harley Vdl | 0.90 | Boekweitruiters | HC | |||
(HC) Wilfred Harke (HC) | Obama | 0.90 | Staphorst e.o. | HC | ||||
(HC) Jan Tippe (HC) | NN1 | 0.90 | Staphorst e.o. | HC | ||||
(HC) Roel Harke (HC) | Nolamora | Hermantico | 0.90 | Staphorst e.o. | HC | |||
(HC) *Nienke Nijholt (HC) | Mighty Shs | In Between | 0.90 | Dijkruiters | HC | |||
(HC) Jan Tippe (HC) | NN1 | 0.90 | Staphorst e.o. | HC | ||||
(HC) *Rielke Roeland (HC) | N Joy | Gaspahr | 0.90 | Zwartewaterruiters | HC | |||
(HC) Wilfred Harke (HC) | Olympia Slf | Zirocco Blue | 0.90 | Staphorst e.o. | HC | |||
(HC) Anouk Hoorn (HC) | BCO Bangles Z | Balou Du Rouet | 0.90 | Veenruiters | HC | |||
(HC) *Anouschka Wielink (HC) | NOUVEAU RS | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | Deltaruiters | ||||
(HC) *Julia Ottevanger (HC) | Hayko P | Corland | 0.90 | Viribus Unitis | ||||
(HC) *Dominique Krale (HC) | Nobleboy | Arezzo VDL | 0.90 | Staphorst e.o. |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid