Rang | Ruiter | Paard | Vader | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Hamstra | Mackensen | Naico | 1.10 | Viribus Unitis | 0 | 37,12 | 0 | 31,32 | 0 | 31,32 |
2 | Emiel Hulst | Owesome Girl Gr | Falaise De Muze | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 32,31 | 0 | 32,02 | 0 | 32,02 |
3 | Leonie Vos | Mystique D'aubry | Anayl D'aubry | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 36,83 | 0 | 32,29 | 0 | 32,29 |
4 | René Van der Kolk | Oriena T | Baltic VDL | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 37,25 | 0 | 33,19 | 0 | 33,19 |
5 | *Jan Tippe | Mureusa | Berlin | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 37,79 | 0 | 33,82 | 0 | 33,82 |
6 | Laura Westerbeek | Olina Van De Falieberg | Numero Uno | 1.10 | Stroomruiters | 0 | 36,17 | 0 | 33,95 | 0 | 33,95 |
7 | Lyon Turk | Okiepokie | Vader Onbekend | 1.10 | Marwinus | 0 | 38,18 | 0 | 33,96 | 0 | 33,96 |
8 | Yael Santing | Miss Trouble B | Obligado B | 1.10 | Ceres | 0 | 34,85 | 0 | 34,24 | 0 | 34,24 |
9 | Lean De Boer | O'Chalusy | Chacfly | 1.10 | Nieuwleusen | 0 | 35,77 | 0 | 34,25 | 0 | 34,25 |
10 | Daniėlle Holterman | Inclusive GR | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 34,51 | 0 | 35,04 | 0 | 35,04 |
*Stijn Hokse | Omeike Hbc | Cornet Obolensky | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 38,17 | 0 | 35,04 | 0 | 35,04 | |
12 | Lisa Minkema | Johnny Boy Content | Jimmerdor de Florys | 1.10 | Waldruters | 0 | 36,63 | 0 | 35,31 | 0 | 35,31 |
13 | Babet van de Rijdt | Oklahoma | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | Deltaruiters | 0 | 37,77 | 0 | 35,33 | 0 | 35,33 |
14 | Annelien Regeling | Vienna B | Cantos | 1.10 | Boekweitruiters | 0 | 35,20 | 0 | 37,06 | 0 | 37,06 |
15 | Mart Kruithof | Oakley Van De Falieberg | Kensington Es | 1.10 | Vrederuiters | 0 | 35,37 | 0 | 38,07 | 0 | 38,07 |
16 | Lyon Turk | Prada | Grand Slam VDL | 1.10 | Marwinus | 0 | 32,12 | 0 | 40,10 | 0 | 40,1 |
17 | *Melissa Noordman | Pepper | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | Bergruiters | 0 | 36,20 | 4 | 33,73 | 4 | 33,73 |
18 | *Sven Klomp | Prinsfee | Levi VDL | 1.10 | Vrederuiters | 0 | 33,42 | 4 | 35,00 | 4 | 35 |
19 | Kim Zantingh | Padraig | Jenson van't Meulenhof | 1.10 | Ceres | 0 | 35,17 | 4 | 35,91 | 4 | 35,91 |
20 | Britt Noordman | My Miracle | Good Fellow VDL | 1.10 | 't Reelaer | 0 | 32,12 | 4 | 37,41 | 4 | 37,41 |
21 | Elouise Hol | Oberon | Kannan Jr | 1.10 | Viribus Unitis | 0 | 31,68 | 4 | 38,99 | 4 | 38,99 |
22 | Kiki Van Huizen | Luna | Lord Z | 1.10 | Zuidenveld | 4 | 35,94 | 0 | 39,16 | 4 | 39,16 |
23 | Miranda Harke | Pippa | Kitt Sb | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 37,25 | 4 | 40,12 | 4 | 40,12 |
24 | *Djamilla Kooiker | Palermo | Carrera VDL | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 36,08 | 4 | 41,09 | 4 | 41,09 |
25 | *Lean De Boer | Nicoląs | Comthago VDL | 1.10 | Nieuwleusen | 4 | 48,56 | 0 | 44,33 | 4 | 44,33 |
26 | Lyon Turk | Pikeur Sw | Grandorado tn | 1.10 | Marwinus | 4 | 51,83 | 0 | 46,46 | 4 | 46,46 |
27 | *Peter Hokse | Night Hbc | Ibolensky | 1.10 | Staphorst e.o. | 0 | 32,12 | 8 | 37,33 | 8 | 37,33 |
28 | Leon Diepman | Passion Of Summer | Apardi | 1.10 | Bergruiters | 4 | 34,90 | 8 | 39,20 | 12 | 39,2 |
29 | *Miranda Harke | Moniek Ii | Arezzo VDL | 1.10 | Staphorst e.o. | 4 | 35,63 | 8 | 41,20 | 12 | 41,2 |
x | Sigrid Bos | Noleva | Dallas VDL | 1.10 | Caprilli | Uit2 | |||||
*Audrey Meesters | Nibolensky | Ibolensky | 1.10 | Woldruiters | NG | ||||||
Jannie Nentjes | Everest | Ukato | 1.10 | Orcaruiters | |||||||
(HC) Sigrid Bos (HC) | Noleva | Dallas VDL | 1.10 | Caprilli | HC | ||||||
(HC) Britt Noordman (HC) | My Miracle | Good Fellow VDL | 1.10 | 't Reelaer | HC | ||||||
(HC) Lyon Turk (HC) | Prada | Grand Slam VDL | 1.10 | Marwinus | HC | ||||||
(HC) Lyon Turk (HC) | Pikeur Sw | Grandorado tn | 1.10 | Marwinus | HC | ||||||
(HC) Laura Westerbeek (HC) | Modena van de Falieberg | 1.10 | Stroomruiters | HC | |||||||
(HC) Lyon Turk (HC) | Okiepokie | Vader Onbekend | 1.10 | Marwinus | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid