Vrijdag 0.80-1.20 Aanvang 15.00
Zaterdag 0.80-1.35 Aanvang 09.00
Graag vooraf aangeven of de start een HC start is, opgave voor zaterdag is nog mogelijk!
wijzigingen enkel mailen naar wedstrijdsecretariaat@rv-staphorst.nl!
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi de Waard | Look at me | Durango VDL | 1.00 | P | Steenwyck, RV. | 0 | 79,0 | 8,0 |
2 | Laura Westerbeek | Modena Van De Falieberg | Diarado | 1.00 | P | Stroomruiters, RV. | 0 | 78,5 | 8,0 |
3 | Rensche de Haan | Nobody's Child HH | Halifax van het Kluizebos | 1.00 | P | Fjildruters Hemrik e.o., RV. | 0 | 77,5 | 8,0 |
4 | Annemiek Vinke | Phinett MV | Colorit | 1.00 | P | Deltaruiters, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 |
5 | *Sanne Meijer | Kafka End Z | Kannan | 1.00 | P | Diever En Omstreken, RV. | 0 | 72,5 | 7,5 |
6 | Jeanine Fuite | Promise F | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 |
7 | Melanie Bennink | Promise Priscilla | Innovation | 1.00 | P | Woldruiters, RV. | 0 | 68,0 | 6,5 |
8 | *Dianne Fuite | Pikachu Vd | Pommerol De Muze | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
Henk Kwakkel | Pogacar Ds | Pommerol De Muze | 1.00 | P | Deltaruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | |
Natanaël Bennink | Perfect Painted | Fontaine TN | 1.00 | P | Woldruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | |
11 | Dianne Fuite | Oh Fladder vdt | Arezzo VDL | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 |
12 | Max Van de Poll | NN1 | 1.00 | P | Randmeerruiters, RV. De | 0 | |||
Elisa van de Craats | NN5 | 1.00 | P | Veluweruiters, RV. | 0 | ||||
Elisa van de Craats | NN6 | 1.00 | P | Veluweruiters, RV. | 0 | ||||
*Stijn Hokse | Omeike Hbc | Cornet Obolensky | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | 0 | |||
Elisa van de Craats | NN7 | 1.00 | P | Veluweruiters, RV. | 0 | ||||
17 | *Marije Zomer | Picobello Mz | Harley Vdl | 1.00 | P | Viribus Unitis, RV. | 4 | 78,0 | 8,0 |
18 | Melanie Kamerman | Cassalsa | Casall | 1.00 | P | Viribus Unitis, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 |
19 | Jayden Woering | Prada GPH | Cohinoor | 1.00 | P | Ceres, RV. | 4 | 72,5 | 7,5 |
Femke Hartkamp | Oelivia J W B Vdl | Dallas Vdl | 1.00 | P | Nieuwleusen, RV. | 4 | 72,5 | 7,5 | |
21 | Laura Blomsma - van Trigt | Ola Sina | Harley Vdl | 1.00 | P | Torenruiters, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 |
22 | *Emmalie Romkes | Comme Sa BS Z | Carlow van de helle | 1.00 | P | Noordoostpolder, RV. | 4 | 72,0 | 7,0 |
23 | Laura Westerbeek | Nicara Van De Falieberg | Il est Balou | 1.00 | P | Stroomruiters, RV. | 4 | 71,5 | 7,0 |
24 | Carla de Lange | Erusa | Marlon | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | 4 | 70,0 | 7,0 |
Jolanda Boverhof - Tissingh | okido | Comme il Faut | 1.00 | P | Woldruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | |
26 | Sylvia Holterman | Paradou | Barcardi II VDL | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | 4 | 63,0 | 6,0 |
27 | Kelsey Den Otter | Elando K&M | Meander V.d.heimeriete | 1.00 | P | Knollegruunruiters, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 |
Emiel Hulst | Jamira H | Quasimodo Z | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | |
x | Hannah Keizer | Pink Floyd | Hardrock Z | 1.00 | P | Deltaruiters, RV. | NG | ||
(HC) Roel Harke (HC) | James vd Zeijerweg Z | Jacquet Go | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Roel Harke (HC) | James vd Zeijerweg Z | Jacquet Go | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Rielke Roeland (HC) | Fupardi VDL Z | For Friendship VDL | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Lennard de Boer (HC) | Poulidor | 1.00 | P | Viribus Unitis, RV. | HC | ||||
(HC) Miranda Spronk - Rienties (HC) | Wezenberg's Quibelle | Quabri De L'Isle | 1.00 | P | Deltaruiters, RV. | HC | |||
(HC) Tonny Leeuwen (HC) | Novacific Eickenrode | Baltic VDL | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | HC | |||
(HC) Tonny Leeuwen (HC) | Novacific Eickenrode | Baltic VDL | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | HC | |||
(HC) Roel Harke (HC) | Porsche | Hardrock Z | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Kelsey Den Otter (HC) | Elando K&M | Meander V.d.heimeriete | 1.00 | P | Knollegruunruiters, RV. | HC | |||
(HC) Jeroen Broek (HC) | Parabole N | Carambole | 1.00 | P | Ceres, RV. | HC | |||
(HC) Jeanine Fuite (HC) | Promise F | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Michel Broek (HC) | Funkel Nostradamus | Calvani 210224590 Hols | 1.00 | P | Ceres, RV. | HC | |||
(HC) Rielke Roeland (HC) | Hejekaran van Beek | Heart Touch | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Rielke Roeland (HC) | Hejekaran van Beek | Heart Touch | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Lennard de Boer (HC) | Zizou | 1.00 | P | Viribus Unitis, RV. | HC | ||||
(HC) Roel Harke (HC) | Parusa | Hardrock Z | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Roel Harke (HC) | Parusa | Hardrock Z | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Jeroen Broek (HC) | Peruso H | For Friendship VDL | 1.00 | P | Ceres, RV. | HC | |||
(HC) Peter Hokse (HC) | Night Hbc | Ibolensky | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) *Sammy Jo Pijpers (HC) | Intan D Z | Impian D | 1.00 | P | Soest, RV. | HC | |||
(HC) Zoro Zhang (HC) | Reina | 1.00 | P | Gastlicentie, RV. | HC | ||||
(HC) *Lennard de Boer (HC) | Olivia Roos | 1.00 | P | Viribus Unitis, RV. | HC | ||||
(HC) *Jori Snijder (HC) | Puccini Bomboni | Numero Due | 1.00 | P | Nieuwleusen, RV. | HC | |||
(HC) Sylvia Holterman (HC) | Paradou | Barcardi II VDL | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) Jolanda Boverhof - Tissingh (HC) | okido | Comme il Faut | 1.00 | P | Woldruiters, RV. | HC | |||
(HC) *Emmalie Romkes (HC) | Comme Sa BS Z | Carlow van de helle | 1.00 | P | Noordoostpolder, RV. | HC | |||
(HC) Laura Westerbeek (HC) | Modena Van De Falieberg | Diarado | 1.00 | P | Stroomruiters, RV. | HC | |||
(HC) Roel Harke (HC) | Porsche | Hardrock Z | 1.00 | P | Staphorst e.o., RV. | HC | |||
(HC) *Dianne Fuite (HC) | Pikachu Vd | Pommerol De Muze | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Wesley de Boer (HC) | Orlantic | 1.00 | P | Nieuwleusen, RV. | HC | ||||
(HC) *Rielke Roeland (HC) | All-In VDL Z | Arezzo VDL | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) *Jeroen Broek (HC) | Picasso | High Shutterfly | 1.00 | P | Ceres, RV. | HC | |||
(HC) *Sammy Jo Pijpers (HC) | Perfect Match Vdp | Legend VDP | 1.00 | P | Soest, RV. | HC | |||
(HC) Rielke Roeland (HC) | Fupardi VDL Z | For Friendship VDL | 1.00 | P | Zwartewaterruiters, RV. | HC | |||
(HC) Lila Dijckmeester (HC) | Persina Zw | Douglas | 1.00 | P | SRJV. Groenendaal, RV. | HC | |||
(HC) Miranda Spronk - Rienties (HC) | Olly Sijgje | Comme il Faut | 1.00 | P | Deltaruiters, RV. | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val