Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | Nikyta Journee | Oacley NJH | Incognito | L1 | P | 217 | 7 | 7,5 |
2 | 431 | Daphne Stoeten | Naomi's Charm | Everdale | B | P | 198 | 6,5 | 6,5 |
3 | 693 | Alice Timmerman | Lies | Alke 468 | B | P | 191 | 6,5 | 6,5 |
4 | 384 | Melanie Jongbloed | Mac's Zafaya | Ismar | L1 | P | 191 | 6 | 6,5 |
5 | 795 | Lisanne Kooiker - Leene | Lusandra | Gullit HBC | B | P | 188 | 5 | 6 |
6 | 086 | Judith Liezen | Narina-N | Just Wimphof | L1 | P | 187 | 6 | 6,5 |
7 | 099 | Roos Kroes | Vino van de Bonte Dijk | B | P | 183 | 6 | 6 | |
8 | 302 | Alice Veld | Philene | Governor | L1 | P | 172,5 | 5 | 6 |
9 | 625 | Marthe Nijboer | Norman | Cohinoor | B | P | 172 | 5 | 5 |
10 | 762 | Saskia Horst | Bucarla | Placido | L1 | P | 161,5 | 4 | 6 |
x | 434 | Luna Hagewoud | IVADOR DU MEE | Nidor | B | P | Uit4 |
Uitsluitingsredenen: Uit4 = Onjuist verlaten ring